Производитель | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Высота подъема, мм | 3000, 4600, 6000 |
Агрегат | Японский/Китайский |
АКБ | |
Высота мачты min/max, мм | 2070/4210 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Ход вил, мм | 120 |
Высота сцепки, мм | 340 |
Размеры вил, мм | 1070х125х50 |
Общая длина, мм | 3892 |
Общая ширина, мм | 1200 |
Радиус разворота, мм | 2230 |
Рабочий коридор (1000x1200) поперечно, мм | 4192 |
Рабочий коридор (800x1200) продольно, мм | 4392 |
Скорость движения с грузом/ без груза, мм/с | 19/20 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, мм/с | 0.40/0.45 |
Емкость батареи, В/Ач | 12/60 |
Автопогрузчик Газ/Бензин TISEL FG35
Цена по запросу
(оптовые цены и скидки)